สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูล   2563           2564          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 19,974 19,486 20,209 17,887 16,923 21,144 15,475 12,968 18,056 18,701 32,762 36,401 249,986
เฉลี่ยต่อวัน 832 812 842 745 769 881 645 540 0752 779 1,365 1,517 877
ผู้ป่วยใน 884 948 914 826 837 954 716 634 685 766 727 710 9,601
เฉลี่ยต่อวัน 86.55 85.70 87.23 79.16 84.00 83.39 70.53 59.48 67.13 76.23 78.60 75.42 77.76
จำนวนวันนอน 2,683 2,571 2,704 2,454 2,352 2,585 2,116 1,844 2,014 2,363 2,358 2,338 28,382
อัตราการครองเตียง 96.16 95.22 96.92 87.96 93.33 92.65 78.37 66.09 74.59 84.70 58.52 86.59 86.16
Acitve Bed 86.55 85.70 87.23 79.16 84.00 83.39 70.53 59.48 67.13 76.23 76.06 77.93 77.55
Adj RW 584.8371 614.1522 601.2889 582.1891 601.9649 642.2012 426.3046 428.0463 446.0956 494.3891 543.6907 521.6546 6,486.8143
CMI 0.6616 0.6478 0.6579 0.7048 0.7192 0.6732 0.5954 0.6752 0.6512 0.6454 0.7479 0.7347 0.6756
CMI < 0.5 54.98 52.85 52.08 48.98 51.99 46.23 51.12 54.42 52.41 56.14 48.56 48.59 53.92
LOS 3.04 2.71 2.96 2.97 2.81 2.71 2.96 2.91 2.94 3.08 3.24 3.29 2.96
 
กลับหน้าหลัก
   
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.