กลับหน้าหลัก
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล | 2556 | 2557 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |
ผู้ป่วยนอก | 14,366 | 14,256 | 13,627 | 14,808 | 13,176 | 14,684 | 13,938 | 15,866 | 16,763 | 18,092 | 16,411 | 15,559 | 181,546 |
ผู้ป่วยใน | 831 | 767 | 762 | 777 | 693 | 802 | 716 | 779 | 857 | 915 | 897 | 838 | 9,634 |
จำนวนวันนอน | 2,135 | 1,990 | 2,080 | 2,019 | 1,791 | 2,121 | 1,924 | 2,138 | 2,277 | 2,367 | 2,350 | 2,333 | 25,525 |
อัตราการครองเตียง | 76.52 | 73.70 | 74.55 | 72.37 | 71.07 | 76.02 | 71.26 | 76.63 | 84.33 | 84.84 | 84.23 | 86.41 | 77.70 |
Acitve Bed | 68.87 | 66.33 | 67.10 | 65.13 | 63.96 | 68.42 | 64.13 | 68.97 | 75.90 | 76.35 | 75.81 | 77.77 | 69.93 |
Adj RW | 454.6278 | 395.3711 | 417.6375 | 423.0638 | 355.2676 | 417.8992 | 378.3856 | 425.1871 | 447.2206 | 497.4472 | 43.8539 | 433.6869 | 5,081.6483 |
CMI | 0.5471 | 0.5155 | 0.5481 | 0.5445 | 0.5127 | 0.5211 | 0.5285 | 0.5458 | 0.5218 | 0.5437 | 0.4859 | 0.5175 | 0.5275 |
กลับหน้าหลัก