สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล   2562           2563          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 20,986 22,000 21,035 21,652 19,103 18,130 9,950 12,991 16,658 19,321 19,147 18,199 219,172
เฉลี่ยต่อวัน 874 917 876 902 910 755 415 541 694 805 798 758 766
ผู้ป่วยใน 1,013 1,020 1,024 975 842 874 555 696 845 1,017 968 914 10,743
เฉลี่ยต่อวัน 99.68 96,37 91.00 85.84 85.00 78.58 54.83 62.61 78.23 95.32 93.30 86.55 83.71
จำนวนวันนอน 3,090 2,891 2,821 2,650 2,380 2,436 1,645 1,941 2,347 2,955 2,799 2,683 30,638
อัตราการครองเตียง 110.75 107.07 101.11 94.98 94.44 87.31 60.93 69.57 86.93 105.91 100.32 99.37 93.01
Acitve Bed 99.68 96.37 91.00 85.48 85.00 78.58 54.83 62.61 78.23 95.32 90.29 89.43 83.71
Adj RW 575.7337 645.2917 620.8272 578.0931 506.9372 560.1862 372.9210 420.8275 480.2936 586.2708 574.7705 550.7215 6,472.8740
CMI 0.5683 0.6326 0.6063 0.5929 0.6021 0.6409 0.6719 0.6046 0.5684 0.5765 0.5938 0.6025 0.6025
LOS 3.05 2.83 2.75 2.72 2.83 2.79 2.96 2.79 2.78 2.91 2.89 2.94 2.85
 
กลับหน้าหลัก
   
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.