สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล   2559           2560          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 18,489 18,822 17,331 16,940 16,438 18,105 15,825 18,718 19,589 19,246 19,891 18,271 217,665
ผู้ป่วยใน 1,016 1,053 1,010 1,067 878 925 915 1,033 1,021 1,019 1,018 958 11,913
จำนวนวันนอน 2,712 2,756 2,632 2,754 2,173 2,280 2,294 2,590 2,711 2,716 2,780 2,627 31,025
อัตราการครองเตียง 97.20 102.07 94.34 98.71 86.23 81.72 84.96 92.83 100.41 97.35 99.64 97.30 94.44
อัตราการใช้เตียง 135.47 140.40 134.67 142.27 117.07 123.33 122.00 137.73 136.13 135.87 135.73 127.73 132.37
Acitve Bed 87.48 91.87 84.90 88.84 77.61 73.55 76.47 83.55 90.37 87.61 89.68 87.57 85.00
Adj RW 526.4894 532.8470 5142579 527.0196 464.4423 496.1947 482.0279 5093466 529.8048 514.3369 529.0584 465.3576 6,091.1831
CMI 0.5182 0.5060 0.5092 0.4939 0.5290 0.5364 0.5268 0.4931 0.5189 0.5047 0.5197 0.4858 0.5113

กลับหน้าหลัก
   
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.