สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล | 2565 | 2566 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |
ผู้รับบริการทั้งหมด | 18,029 | 19,190 | 16,880 | 19,199 | 20,654 | 19,196 | 15,308 | 18,811 | 19,388 | 18,881 | 20,173 | 18,502 | 224,211 |
เฉลี่ยต่อวัน | 751 | 800 | 703 | 800 | 939 | 800 | 638 | 784 | 808 | 787 | 841 | 771 | 787 |
ผู้ป่วยนอก | 15,338 | 17,089 | 15,808 | 16,154 | 17,945 | 17,940 | 14,285 | 16,910 | 17,823 | 17,639 | 18,473 | 17,428 | 202,832 |
เฉลี่ยต่อวัน | 639 | 712 | 659 | 673 | 855 | 748 | 595 | 705 | 743 | 735 | 770 | 726 | 712 |
ผู้ป่วยใน | 748 | 832 | 806 | 784 | 786 | 853 | 786 | 888 | 900 | 942 | 980 | 1,028 | 10,333 |
เฉลี่ยต่อวัน | 71 | 81 | 77 | 69 | 77 | 80 | 26 | 78 | 80 | 82 | 94 | 101 | 80 |
จำนวนวันนอน | 2,195 | 2,438 | 2,389 | 2,143 | 2,143 | 2,483 | 2,001 | 2,416 | 2,414 | 2,549 | 2,926 | 3,021 | 29,118 |
อัตราการครองเตียง 90 เตียง | 78.67 | 90.30 | 85.63 | 76.81 | 85.04 | 89.00 | 74.11 | 86.59 | 89.41 | 91.36 | 104.87 | 111.89 | 88.64 |
อัตราการครองเตียง 100 เตียง | 70.81 | 81.27 | 77.06 | 69.13 | 76.54 | 80.10 | 66.70 | 77.94 | 80.47 | 82.23 | 94.39 | 100.70 | 79.78 |
Acitve Bed | 70.81 | 81.27 | 77.06 | 69.13 | 76.54 | 80.10 | 66.70 | 77.94 | 80.47 | 82.23 | 94.339 | 100.70 | 79.78 |
Adj RW | 553.3755 | 667.4490 | 679.7418 | 694.7941 | 588.9609 | 713.3439 | 596.8854 | 669.39212 | 640.5101 | 698.1926 | 882.3258 | 993.0963 | 8,378.5966 |
RW | 558.3372 | 671.3070 | 684.0176 | 690.8525 | 593.0415 | 717.7375 | 602.5873 | 674.9578 | 643.9233 | 702.4049 | 887.1045 | 997.8739 | 8,424.1450 |
CMI | 0.7464 | 0.8069 | 0.8487 | 0.8812 | 0.7545 | 0.8414 | 0.7667 | 0.7601 | 0.7155 | 0.7457 | 0.9052 | 0.9707 | 0.8153 |
CMI < 0.5 | 45.32 | 44.95 | 41.19 | 41.71 | 48.09 | 46.78 | 49.49 | 50.90 | 52.44 | 53.61 | 47.86 | 42.58 | 47.17 |
LOS | 2.93 | 2.93 | 2.96 | 2.73 | 2.73 | 2.91 | 2.55 | 2.72 | 2.68 | 2.71 | 2.99 | 2.94 | 2.82 |
ค่ารักษา | 5,285776.0 | 6,311,287.0 | 6,582,798.0 | 6,038,762.0 | 5,576,950.0 | 6,415,311.0 | 5,193,095 | 6,574,094,0 | 6,069,545.0 | 6,385,964.00 | 7,995,297.00 | 8,315,850.00 | 76,715,729.00 |
ค่ารักษาเฉลี่ยต่อ 1 ADJRW | 9,499.47 | 9,455.83 | 9,684.26 | 8,691.44 | 9,469.13 | 8,993.29 | 8,700.32 | 9,813.23 | 9,476.11 | 9,146.42 | 9,061.62 | 8,373.66 | 9,156.15 |
กลับหน้าหลัก