ข้อมูลสถิติโรงพยาบาลห้วยยอด |
ปีงบประมาณ | ดูข้อมูล | ดาวน์โหลด |
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2557 | | |
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2559 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2560 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2563 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2566 | ||
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2567 |