สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อมูล   2566           2567          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้รับบริการทั้งหมด             20,000 20,555 18,774 20,595 19,214 20,247 17,794 19,488 19,061 21,362 20,552 0 217,642
     เฉลี่ยต่อวัน 833 856 782 858 873 844 741 812 794 890 856 0 834
ผู้ป่วยนอก 19,065 19,419 17,715 19,745 18,268 19,166 16,676 18,162 17,651 20,099 19,166 0 205,132
     เฉลี่ยต่อวัน 794 809 738 823 870 799 695 757 735 837 799 0 786
ผู้ป่วยใน 943 947 1,068 1,059 937 925 931 982 1,033 1,106 1,030 0 10,961
     เฉลี่ยต่อวัน 89 87 95 94 93 80 80 90 91 103 98 0 91
จำนวนวันนอน 2,760 2,621 2,941 2,903 2,593 2,483 2,408 2,781 2,728 3,202 3,031 0 30.451
อัตราการครองเตียง 90 เตียง 98.92 97.07 105.41 104.05 102.90 89.00 89.19 99.68 101.04 114.77 108.64 0 101.00
อัตราการครองเตียง 100 เตียง 89.03 87.37 94.87 93.65 92.61 80.10 80.27 89.71 90.93 103.29 97.77 0 90.90
Acitve Bed 89.03 87.37 94.87 93.65 92.61 80.10 80.27 89.71 90.93 103.29 97.77 0 90.90
Adj RW 840.0504 880.9794 940.7436 921.8096 876.2351 829.9612 821.6590 902.3560 842.5309 973.9571 917.6552 0 9,747.9375
RW             852.3095 908.3419 958.3817 939.5618 891.3414 841.3574 840.3871 918.43760 855.6668 991.8760 938.0124 0 9,935.6736
CMI 0.9038 0.9592 0.8974 0.8872 0.9513 0.9096 0.9027 0.9353 0.8283 0.8968 0.9107 0 0.9065
CMI < 0.5 34.99 34.95 37.73 39.57 35.97 35.89 36.95 36.05 43.85 40.14 37.38 0 37.70
LOS             2.93 2.77 2.75 2.74 2.77 2.68 2.59 2.83 2.64 2.90 2.94 0 2.78
ค่ารักษา 7,627,218 7,427,391 8,160,989 8,955,112 8,474,053 8,027,542 7,527,793 9,241,179 8,449,112 9,843,825 9,348,098 0 93,082,221.00
ค่ารักษาเฉลี่ยต่อ 1 ADJRW 9,079.48 8,430.83 8,674.94 9,714.71 9,670.98 9,672.19 9,161.70 10,241.17 10,028.25 10,107.04 10,186.94 0 9,548.91
 
กลับหน้าหลัก
   
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.