สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูล | 2564 | 2565 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |
ผู้รับบริการทั้งหมด | 37,459 | 45,665 | 30,988 | 21,540 | 20,653 | 23,755 | 17,360 | 18,085 | 17,666 | 17,134 | 18,832 | 17,569 | 286,706 |
เฉลี่ยต่อวัน | 1,561 | 1,903 | 1,291 | 898 | 939 | 990 | 723 | 754 | 736 | 714 | 785 | 732 | 1,006 |
ผู้ป่วยใน | 966 | 1,182 | 1,186 | 679 | 1,072 | 1,147 | 686 | 580 | 644 | 758 | 735 | 855 | 10,490 |
เฉลี่ยต่อวัน | 118 | 209 | 214 | 80 | 130 | 150 | 23 | 62 | 67 | 76 | 73 | 90 | 112 |
จำนวนวันนอน | 3,652 | 6,268 | 6,621 | 2,492 | 3,641 | 4,658 | 2,327 | 1,907 | 2,006 | 2,352 | 2,266 | 2,698 | 40,888 |
อัตราการครองเตียง 90 เตียง | 130.90 | 232.15 | 237.31 | 89.32 | 144.48 | 166.95 | 86.19 | 68.35 | 74.30 | 84.30 | 81.22 | 99.93 | 124.47 |
อัตราการครองเตียง 100 เตียง | 117.81 | 208.93 | 213.58 | 80.39 | 130.04 | 150.26 | 77.57 | 61.52 | 66.87 | 75.87 | 73.10 | 89.93 | 112.02 |
Acitve Bed | 117.81 | 208.93 | 213.58 | 80.39 | 130.04 | 150.26 | 77.57 | 61.52 | 66.87 | 75.87 | 73.10 | 89.93 | 112.02 |
Adj RW | 627.0130 | 730.6505 | 765.1680 | 494.4284 | 654.7322 | 708.1784 | 508.3418 | 447.3354 | 472.6511 | 586.9659 | 541.1528 | 606.1073 | 7,142.7248 |
RW | 631.9688 | 733.4425 | 766.7089 | 497.2524 | 659.4134 | 715.0259 | 511.2528 | 449.8441 | 474.8516 | 590.2907 | 544.7326 | 609.7525 | 7,184.5362 |
CMI | 0.6542 | 0.6205 | 0.6465 | 0.7323 | 0.6151 | 0.6234 | 0.7453 | 0.7756 | 0.7373 | 0.7787 | 0.7411 | 0.7132 | 0.6849 |
CMI < 0.5 | 31.16 | 54.65 | 58.29 | 50.22 | 60.63 | 59.59 | 49.48 | 45.77 | 45.96 | 48.68 | 48.03 | 51.58 | 51.14 |
LOS | 3.78 | 5.30 | 5.58 | 3.67 | 3.40 | 4.06 | 3.39 | 3.29 | 3.11 | 3.10 | 3.08 | 3.16 | 3.90 |
ค่ารักษา | 12,780,515.00 | 16,497,195.00 | 16,497,195.00 | 7,738,720.00 | 12,178,320.00 | 15,777,140.00 | 6,775,040.00 | 5,169,080.00 | 5,239,538.00 | 5,899,273.00 | 5,575,871.00 | 6,443,177.00 | 116,571,064.00 |
ค่ารักษาเฉลี่ย 1 ADJRW | 20,383.17 | 22,578.78 | 21,560.23 | 15,651.85 | 18,600.46 | 22,278.48 | 13,327.73 | 11,555.274 | 11,085.42 | 10,050.45 | 10,303.69 | 10,630.42 | 16,320.25 |
กลับหน้าหลัก