สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข้อมูล   2557           2558          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 16,434 15,367 16,013 15,465 15,069 17,085 14,273 15,264 16,319 17,513 16,733 17,001 192,536
ผู้ป่วยใน 870 868 833 838 905 837 751 865 920 960 888 963 10,498
จำนวนวันนอน 2,319 2,306 2,242 2,332 2,451 2,130 1,953 2,124 2,386 2,436 2,418 2,525 27,622
อัตราการครองเตียง 83.12 85.41 80.36 83.58 97.26 76.34 72.33 76.13 88.37 87.31 86.67 93.52 84.09
Acitve Bed 74.81 76.87 75.32 75.23 87.54 68.71 65.10 68.52 79.53 78.58 78.00 84.17 75.68
Adj RW 410.4327 417.8572 420.6464 411.5393 441.8503 388.1933 356.4586 410.6555 439.6796 470.3843 477.0666 513.5971 5,158.3609
CMI 0.4718 0.4814 0.5050 0.4911 0.4882 0.4638 0.4746 0.4747 0.4779 0.4900 0.5372 0.5333 0.4914

กลับหน้าหลัก
   
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.