กลับหน้าหลัก
สถิติประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล | 2558 | 2559 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |
ผู้ป่วยนอก | 17,301 | 16,527 | 16,835 | 16,748 | 16,599 | 17,496 | 15,693 | 16,332 | 18,654 | 19,052 | 20,473 | 18,095 | 209,805 |
ผู้ป่วยใน | 909 | 871 | 948 | 936 | 831 | 885 | 857 | 929 | 913 | 963 | 4,062 | 1,023 | 11,127 |
จำนวนวันนอน | 2,392 | 2,295 | 2,526 | 2,337 | 2,167 | 2,201 | 2,151 | 2,372 | 2,482 | 2,695 | 2,921 | 2,869 | 29,408 |
อัตราการครองเตียง | 85.73 | 85.00 | 90.54 | 83.76 | 83.03 | 78.89 | 79.67 | 85.02 | 91.93 | 96.59 | 104.70 | 106.26 | 89.28 |
Acitve Bed | 77.16 | 76.50 | 81.48 | 75.39 | 74.72 | 71.00 | 71.70 | 76.52 | 82.73 | 86.64 | 94.23 | 95.63 | 80.35 |
Adj RW | 484.3350 | 420.5045 | 484.9243 | 467.3341 | 428.4727 | 446.0748 | 453.9036 | 471.9538 | 499.3973 | 517.4742 | 581.1169 | 541.7274 | 5,797.2186 |
CMI | 0.5328 | 0.4828 | 0.5115 | 0.4993 | 0.5156 | 0.5040 | 0.5296 | 0.5080 | 0.5470 | 0.5374 | 0.5472 | 0.5295 | 0.5210 |
กลับหน้าหลัก