กลับหน้าหลัก
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูล | 2561 | 2562 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |
ผู้ป่วยนอก | 20,769 | 20,025 | 18,918 | 18,901 | 17,305 | 18,772 | 18,376 | 20,351 | 20,339 | 21,661 | 21,225 | 19,809 | 236,451 |
เฉลี่ยต่อวัน | 874 | 843 | 797 | 796 | 729 | 790 | 774 | 857 | 856 | 912 | 894 | 834 | 830 |
ผู้ป่วยใน | 1,015 | 937 | 1,006 | 1,057 | 907 | 1,072 | 1,014 | 1,009 | 1,026 | 1,112 | 1,145 | 1,044 | 12,344 |
เฉลี่ยต่อวัน | 94.90 | 88.97 | 83.61 | 91.45 | 86.93 | 87.19 | 80.50 | 81.13 | 87.60 | 98.23 | 103.30 | 96.03 | 90.01 |
จำนวนวันนอน | 2,942 | 2,669 | 2,592 | 2,835 | 2,434 | 2,703 | 2,415 | 2,515 | 2,628 | 3,045 | 3,099 | 2,977 | 32,854 |
อัตราการครองเตียง | 105.45 | 98.85 | 92.90 | 101.61 | 96.59 | 96.88 | 89.44 | 90.14 | 97.33 | 109.14 | 111.08 | 110.26 | 100.01 |
อัตราการใช้เตียง | 135.33 | 124.93 | 134.13 | 140.93 | 120.93 | 142.93 | 135.20 | 134.53 | 136.80 | 148.27 | 152.67 | 139.20 | 137.16 |
Acitve Bed | 94.90 | 88.97 | 83.61 | 91.45 | 86.93 | 87.19 | 80.50 | 81.13 | 87.60 | 98.23 | 99.97 | 99.23 | 90.01 |
Adj RW | 585.8819 | 533.1728 | 579.9705 | 600.2041 | 552.8892 | 635.7253 | 519.4120 | 579.7477 | 588.8407 | 621.6630 | 607.9037 | 653.6303 | 7059.0412 |
CMI | 0.5772 | 0.5690 | 0.5765 | 0.5678 | 0.6096 | 0.5930 | 0.5122 | 0.5746 | 0.5739 | 0.5590 | 0.5309 | 0.6261 | 0.5719 |
กลับหน้าหลัก